Фестиваль 2011
08.07.2011, р.Иж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Жидков Всеволод           Островок - Воткинск  IIIю   98 2001 00:19:34   +00:00      1   40  
   2 Шарафутдинов Дамир        Ижсталь                    121 2003 00:23:09   +03:35      2   37  
   3 Гайфутдинов Шамиль        Купол                       30 2002 00:27:24   +07:50      3   35  
   4 Насибуллин Рустам         Каракулино                   9 2003                            0  

М12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ушаков Степан             Каракулино                  15 1999 00:10:54   +00:00      1   40  
   2 Пушин Кирилл              Ижсталь              Iю     73 2000 00:10:55   +00:01      2   37  
   3 Трефилов Артемий          Каракулино                  14 1999 00:17:26   +06:32      3   35  
   4 Прокопьев Егор            Островок - Воткинск        106 1999                            0  

М14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Камалов Александр         Ижсталь              I      60 1998 00:10:11   +00:00      1   40  
   2 Иванов Данил              Ижсталь              II     58 1997 00:11:54   +01:43      2   37  
   3 Курбатов Святослав        Островок - Воткинск  IIю   100 1998 00:11:55   +01:44      3   35  
   4 Стрелков Максим           Островок - Воткинск  IIIю  108 1998 00:12:00   +01:49      4   33  
   5 Останин Родион            Ижсталь              IIю    70 1998 00:12:02   +01:51      5   32  
   6 Гильмитдинов Марат        ДЮСШ Нефтекамск      II     79 1997 00:15:22   +05:11      6   31  
   7 Нурутдинов Альфир         ДЮСШ Нефтекамск      II     84 1998 00:15:25   +05:14      7   30  
   8 Сутягин Евгений           ориента-STAR         II    120 1998 00:17:40   +07:29      8   29  
   9 Захаров Василий           Каракулино                   6 1997 00:18:15   +08:04      9   28  
  10 Виноградов Кирилл         Каракулино                   2 1997 00:18:21   +08:10     10   27  
  11 Галимухаметов Владислав   Каракулино                   3 1997 00:28:41   +18:30     11   26  
  12 Пономарев Иван            Каракулино                  12 1997 00:28:43   +18:32     12   25  
  13 Дмитриев Данил            Каракулино                   5 1997 00:28:45   +18:34     13   24  
  14 Мерзляков Павел           ДЮСШ Нефтекамск      II     82 1998                            0  

М16, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Конрад Герман             Ижсталь              I      65 1996 00:12:04   +00:00      1   40  
   2 Приказчиков Александр     Ижсталь              Iю     72 1996 00:13:22   +01:18      2   37  
   3 Ильин Константин          Каракулино                   7 1995 00:13:26   +01:22      3   35  
   4 Черницын Михаил           Каракулино                  16 1995 00:13:27   +01:23      4   33  
   5 Митрофанов Виталий        Ижсталь              III    69 1995 00:13:55   +01:51      5   32  
   6 Акмалтдинов Денис         ДЮСШ Нефтекамск      I      78 1995 00:15:50   +03:46      6   31  
   7 Гумаров Ринат             ДЮСШ Нефтекамск      II     80 1996 00:19:24   +07:20      7   30  

М18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильев Николай          Чур                  I     114 1995 00:14:10   +00:00      1   40  
   2 Аверин Андрей             Ижсталь              КМС    54 1993 00:14:53   +00:43      2   37  
   3 Леконцев Иван             Ижсталь              II     67 1996 00:15:00   +00:50      3   35  
   4 Зорин Алексей             Ижсталь              I      57 1994 00:17:04   +02:54      4   33  
   5 Петков Дмитрий            Островок - Воткинск  III   104 1994 00:37:25   +23:15      5   32  
   6 Рожков Андрей             Островк - Воткинск         110 1994 00:37:27   +23:17      6   31  

М21, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Куртеев Михаил            Сусанин              КМС    93 1985 00:18:44   +00:00      1   40  
   2 Шайхутдинов Марат         Ижпланета                   90 1971 00:19:24   +00:40      2   37  
   3 Сулейманов Рустам         Старлайт             КМС    52 1984 00:19:25   +00:41      3   35  
   4 Павлов Иван               Старлайт                    50 1989 00:19:31   +00:47      4   33  
   5 Сидоров Михаил            Купол                КМС    45 1989 00:19:39   +00:55      5   32  
   6 Логинов Дмитрий           Купол                КМС    41 1986 00:20:05   +01:21      6   31  
   7 Филатов Сергей            Сусанин                     96 1983 00:24:55   +06:11      7   30  
   8 Васильев Евгений          Чур                  I     112 1991 00:25:25   +06:41      8   29  

М30, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Килин Михаил              Купол                КМС    36 1974 00:17:10   +00:00      1   40  
   2 Иванов Дмитрий            Ижсталь                     59 1978 00:22:55   +05:45      2   37  
   3 Трушин Артемий            extreme.udm.ru               1 1979 00:22:59   +05:49      3   35  
   4 Гайфутдинов Альберт       Купол                       28 1973 00:25:56   +08:46      4   33  
   5 Коваль Василий            Ижсталь                     62 1972 00:31:49   +14:39      5   32  
   6 Шаехзянов Марат           Купол                        4      00:33:46   +16:36      6   31  
   7 Головизнин Сергей         Купол                       32 1977 00:34:08   +16:58      7   30  

М40, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хатмуллин Илдар           Сарапул ХИТ          МС     91 1964 00:14:11   +00:00      1   40  
   2 Левитских Сергей          Купол                КМС    40 1959 00:14:12   +00:01      2   37  
   3 Васильев Андрей           Купол                КМС    26 1962 00:14:13   +00:02      3   35  
   4 Васильев Николай          Чур                  КМС   113 1963 00:14:32   +00:21      4   33  
   5 Ситдиков Рафиль           Сарапул Призма       МС     21 1961 00:14:43   +00:32      5   32  
   6 Габов Алексей             Сарапул Призма       КМС    18 1964 00:14:52   +00:41      6   31  
   7 Самаров Игорь             Ижсталь                     75 1969 00:15:35   +01:24      7   30  

М50, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Александров Владимир      Ижсталь                    103      00:12:23   +00:00      1   40  
   2 Ключников Андрей          Сарапул Призма       МС     19 1961 00:12:54   +00:31      2   37  
   3 Цирульников Михаил        Сарапул Призма       КМС    23 1960 00:12:55   +00:32      3   35  
   4 Кузнецов Виталий          Купол                КМС    39 1952 00:14:56   +02:33      4   33  
   5 Сайтеев Юрий              Купол                КМС    44 1956 00:14:58   +02:35      5   32  
   6 Владыкин Сергей           РЦУМ                       127      00:23:16   +10:53      6   31  

М60, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вуколов Николай           Сарапул Призма       МС     17 1949 00:12:53   +00:00      1   40  
   2 Гайфутдинов Марат         Купол                       29 1947 00:14:24   +01:31      2   37  
   3 Чукаев Александр          Купол                КМС    48 1949 00:14:57   +02:04      3   35  
   4 Шатунов Виктор            Купол                I      49 1941 00:24:07   +11:14      4   33  
   5 Кожевников Михаил         Купол                МС     38 1939 00:24:44   +11:51      5   32  

Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Камалова Валентина        Ижсталь              IIю    61 2001 00:11:06   +00:00      1   40  
   2 Лусникова Лиза            Ижсталь                    124 2003 00:11:34   +00:28      2   37  
   3 Иванова Анастасия         Купол                       34 2002 00:12:50   +01:44      3   35  
   4 Пушина Полина             Ижсталь              IIIю   74 2002 00:23:07   +12:01      4   33  
   5 Черникова Татьяна         Купол                       47 2003 00:30:07   +19:01      5   32  

Ж12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильева Александра      Ижсталь              IIIю   56 2000 00:14:29   +00:00      1   40  
   2 Пислегина Арина           Ижсталь              IIIю   71 2000 00:14:51   +00:22      2   37  
   3 Соколова Елизавета        Островок - Воткинск  IIю   107 1999 00:15:31   +01:02      3   35  
   4 Харалдина Юлия            Островок - Воткинск        109 1999 00:15:32   +01:03      4   33  
   5 Крымова Софья             Ижсталь                     66 2000 00:26:06   +11:37      5   32  

Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Коваль Ольга              Ижсталь              I      64 1999 00:14:33   +00:00      1   40  
   2 Шайхлисламова Ляйсан      ДЮСШ Нефтекамск      III    88 1998 00:14:35   +00:02      2   37  
   3 Абдуллина Алина           ДЮСШ Нефтекамск      III    77 1998 00:14:37   +00:04      3   35  
   4 Сайфутдинова Арина        ДЮСШ Нефтекамск      III    85 1997 00:14:39   +00:06      4   33  
   5 Камалова Камилла          ДЮСШ Нефтекамск      Iю     81 1998 00:14:40   +00:07      5   32  
   6 Петряева Мария            Каракулино                  11 1997 00:21:13   +06:40      6   31  
   7 Насибуллина Гульнара      Каракулино                  10 1996 00:21:25   +06:52      7   30  
   8 Лихачева Олеся            Ижсталь              IIю    68 1998 00:25:15   +10:42      8   29  
   9 Килина Мария              Купол                       37 1997 00:39:48   +25:15      9   28  
  10 Бочкарёва Виктория        Ижсталь              I      55 1998                            0  

Ж16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ситдикова Эльвира         Сарапул Призма       II     22 1996 00:20:54   +00:00      1   40  
   2 Шаймурзина Физалина       ДЮСШ Нефтекамск      I      87 1996 00:25:27   +04:33      2   37  

Ж21, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Логинова Анастасия        Купол                КМС    42 1985 00:15:16   +00:00      1   40  
   2 Бочкарева Ольга           Купол                МС     25 1963 00:15:18   +00:02      2   37  
   3 Курбатова Алена           Островок - Воткинск  I     101 1994 00:18:12   +02:56      3   35  
   4 Цигвинцева Надежда        Старлайт             I      53 1984 00:23:16   +08:00      4   33  
   5 Федорова Лариса           РЦУМ                       111      00:34:50   +19:34      5   32  

Ж30, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ноша Олеся                Сусанин                     94 1977 00:14:41   +00:00      1   40  
   2 Иванова Альфия            Купол                       33 1972 00:18:33   +03:52      2   37  
   3 Шарафутдинова Ильнара     Ижсталь                    122 1968 00:21:25   +06:44      3   35  
   4 Коваль Елена              Ижсталь                     63 1973 00:26:30   +11:49      4   33  

Ж40, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Самарова Инна             Ижсталь                     76 1968 00:13:52   +00:00      1   40  
   2 Ключникова Надежда        Сарапул Призма       КМС    20 1962 00:16:14   +02:22      2   37  
   3 Хатмуллина Татьяна        Сарапул ХИТ          I      92 1970 00:19:32   +05:40      3   35  
   4 Смолина Светлана          ДЮСШ Нефтекамск      КМС    86 1967 00:20:29   +06:37      4   33  
   5 Васильева Надежда         Чур                        115 1965 00:38:25   +24:33      5   32  

Ж50, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Вахрушева Ольга           Купол                КМС    27 1960 00:15:32   +00:00      1   40  
   2 Тонкоглас Наталья         Купол                       46 1952 00:23:43   +08:11      2   37  
   3 Гайфутдинова Елена        Купол                       31 1948 00:23:56   +08:24      3   35  
   4 Калинина Мария            Купол                КМС    35 1944                            0  
Главный судья                                   Сайтеев А.В.
Главный секретарь                               Лусников Р.Г.